新加坡28 2026-05-12 历史开奖记录
新加坡282026-05-12
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 26232575 | 03:45:50 | 1+5+9=15 | 大单 |
| 26232574 | 03:42:20 | 9+1+5=15 | 大单 |
| 26232573 | 03:38:50 | 7+1+4=12 | 小双 |
| 26232572 | 03:35:20 | 9+9+4=22 | 大双 |
| 26232571 | 03:31:50 | 8+7+1=16 | 大双 |
| 26232570 | 03:28:20 | 4+6+8=18 | 大双 |
| 26232569 | 03:24:50 | 7+6+2=15 | 大单 |
| 26232568 | 03:21:20 | 5+3+2=10 | 小双 |
| 26232567 | 03:17:50 | 0+0+3=03 | 小单 |
| 26232566 | 03:14:20 | 0+0+5=05 | 小单 |
| 26232565 | 03:10:50 | 8+9+9=26 | 大双 |
| 26232564 | 03:07:20 | 5+5+2=12 | 小双 |
| 26232563 | 03:03:50 | 0+9+1=10 | 小双 |
| 26232562 | 03:00:20 | 7+6+2=15 | 大单 |
| 26232561 | 02:56:50 | 0+9+5=14 | 大双 |
| 26232560 | 02:53:20 | 4+6+5=15 | 大单 |
| 26232559 | 02:49:50 | 0+2+4=06 | 小双 |
| 26232558 | 02:46:20 | 1+0+3=04 | 小双 |
| 26232557 | 02:42:50 | 5+3+0=08 | 小双 |
| 26232556 | 02:39:20 | 6+2+3=11 | 小单 |
