当前游戏 台湾28盘古 算法 杀组合
第 2739008 期开奖还有 分 秒
7 + 3 + 0=10
当前统计期数: 20 准确率: 70% 错误: 6 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 2739008 | 06:03:10 | - | 杀大单 | null |
| 2739007 | 05:58:10 | 7 + 3 + 0=10 | 杀小双 | 错 |
| 2739006 | 05:53:10 | 3 + 1 + 6=10 | 杀大双 | 对 |
| 2739005 | 05:48:10 | 8 + 1 + 2=11 | 杀小单 | 错 |
| 2739004 | 05:43:10 | 2 + 7 + 0=09 | 杀小双 | 对 |
| 2739003 | 05:38:10 | 0 + 4 + 4=08 | 杀小单 | 对 |
| 2739002 | 05:33:10 | 4 + 0 + 7=11 | 杀小单 | 错 |
| 2739001 | 05:28:10 | 0 + 6 + 3=09 | 杀大单 | 对 |
| 2739000 | 05:23:10 | 0 + 2 + 3=05 | 杀小双 | 对 |
| 2738999 | 05:18:10 | 5 + 9 + 1=15 | 杀大单 | 错 |
| 2738998 | 05:13:10 | 8 + 0 + 0=08 | 杀小双 | 错 |
| 2738997 | 05:08:10 | 7 + 4 + 6=17 | 杀大双 | 对 |
| 2738996 | 05:03:10 | 4 + 2 + 5=11 | 杀小双 | 对 |
| 2738995 | 04:58:10 | 1 + 4 + 7=12 | 杀大双 | 对 |
| 2738994 | 04:53:10 | 0 + 6 + 5=11 | 杀大单 | 对 |
| 2738993 | 04:48:10 | 1 + 2 + 4=07 | 杀大单 | 对 |
| 2738992 | 04:43:10 | 4 + 1 + 7=12 | 杀小单 | 对 |
| 2738991 | 04:38:10 | 5 + 8 + 7=20 | 杀大单 | 对 |
| 2738990 | 04:33:10 | 2 + 6 + 7=15 | 杀小双 | 对 |
| 2738989 | 04:28:10 | 9 + 5 + 4=18 | 杀小双 | 对 |
